巴拉科阿港口
| 港口名称(中文) | 巴拉科阿 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | BARACOA |
| 五字代码 | CUBAR |
| 国家(中文) | 古巴 |
| 国家(英文) | CUBA |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 396 |
| 港口介绍 | 古巴海港。位于该国东北岸,最大水深8.54米。水的比重1025。潮差约0.61米。盛行东风。进港须领航,引航船离港3.2管理。白天进港,锚泊地在米尔湾(MIAL BAY),水深7.31米-10.06米。本港有小艇和医疗服务。装船在锚地驳运。功效100吨/8小时。驳船码头前沿水深2.44米-3.05米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 阿卡胡特拉 | SVACA | 萨尔瓦多 | 加勒比线 |
| 布里奇敦 | BBBTN | 巴巴多斯 | 加勒比线 |
| 桥洛马 | HNCLM | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 塔纳莫 | CUTMO | 古巴 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 库希略角 | VEPPS | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 库拉索岛 | ANCUR | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
| 西班牙港 | TTPOS | 特立尼达和多巴哥 | 加勒比线 |
| 威廉斯塔德 | ANWIL | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
