克永港港口
| 港口名称(中文) | 克永港 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PUERTO QUELLON |
| 五字代码 | CLPQN |
| 国家(中文) | 智利 |
| 国家(英文) | CHILE |
| 所属航线 | 南美西 |
| 查询次数 | 392 |
| 港口介绍 | 智利港口。时区采用西4.5区。允许船舶最大吃水10.9米。潮差:大潮4.79米,平均3.80米。盛行西南风。本港无领航员,由PATAGONIAN领航员提供协助。通讯用无线电甚高频16频道。工作时间08:00-12:00,14:00-21:00。进港规定和限制参见马奇伦(MAGALLAN STRAIT AREA)海峡区。本港有淡水供应、食品补给和医疗服务。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 安托法加斯塔 | CLANT | 智利 | 南美西 |
| 拉利伯塔德 | ECLLD | 厄瓜多尔 | 南美西 |
| 格雷戈里乌 | CLGRE | 智利 | 南美西 |
| 巴约瓦尔港 | PEPBA | 秘鲁 | 南美西 |
| 克拉伦西亚 | CLCCA | 智利 | 南美西 |
| 洛塔 | CLLOT | 智利 | 南美西 |
| 科金博 | CLCOQ | 智利 | 南美西 |
| 查卡布科 | CLCHA | 智利 | 南美西 |
| 坦博-德莫拉 | PETDM | 秘鲁 | 南美西 |
| 阿雷纳斯角 | CLPAR | 智利 | 南美西 |
