蒙德拉港口
| 港口名称(中文) | 蒙德拉 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | MUNDRA |
| 五字代码 | INMUN |
| 国家(中文) | 印度 |
| 国家(英文) | INDIA |
| 所属航线 | 印巴线 |
| 查询次数 | 230 |
| 港口介绍 | 蒙德拉(Mundra)是印度古吉拉特邦的港口。2010年,蒙德拉(Mundra)将新增16个泊位,吞吐能力将达到5,000万吨,到2015年有望超过1亿吨。 自2009年1月起,蒙德拉(Mundra)开辟由本港出口汽车至欧洲的运输航线,年运能达2万辆。作为一个汽车运输码头,蒙德拉(Mundra)将有望成为其印度地区汽车运输基地。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 卡拉奇 | PKKAR | 巴基斯坦 | 印巴线 |
| 奥尔马拉 | PKORM | 巴基斯坦 | 印巴线 |
| 拜蒂克洛 | LKBAT | 斯里兰卡 | 印巴线 |
| 贾夫纳 | LKJAF | 斯里兰卡 | 印巴线 |
| 拉合尔 | PKLHE | 巴基斯坦 | 印巴线 |
| 伯斯尼 | PKPAS | 巴基斯坦 | 印巴线 |
| 科伦坡 | LKCOL | 斯里兰卡 | 印巴线 |
| 瓜德尔 | PKGWA | 巴基斯坦 | 印巴线 |
| 科拉歇尔 | INCOL | 印度 | 印巴线 |
| 坎凯桑图赖 | LKKAN | 斯里兰卡 | 印巴线 |
