塔尔塔尔港口
| 港口名称(中文) | 塔尔塔尔 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | TALTAL |
| 五字代码 | CLTTL |
| 国家(中文) | 智利 |
| 国家(英文) | CHILE |
| 所属航线 | 南美西 |
| 查询次数 | 377 |
| 港口介绍 | 智利港口。时区采用西4.5区。最大吃水6.80米。潮差1.08米。盛行西南风,进港不须领航,但油船靠泊中转油船泊位除外。进港只在白天作业。通讯设施有CBT电台。作业时间由安排确定。散杂货泊位有5条栈桥,现只用1条。海湾东北部有一船泊位。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 安托法加斯塔 | CLANT | 智利 | 南美西 |
| 拉利伯塔德 | ECLLD | 厄瓜多尔 | 南美西 |
| 格雷戈里乌 | CLGRE | 智利 | 南美西 |
| 巴约瓦尔港 | PEPBA | 秘鲁 | 南美西 |
| 克拉伦西亚 | CLCCA | 智利 | 南美西 |
| 洛塔 | CLLOT | 智利 | 南美西 |
| 科金博 | CLCOQ | 智利 | 南美西 |
| 查卡布科 | CLCHA | 智利 | 南美西 |
| 坦博-德莫拉 | PETDM | 秘鲁 | 南美西 |
| 阿雷纳斯角 | CLPAR | 智利 | 南美西 |
